AEV
/
28 Eylül 2023 Perşembe
/
Afyon Eğitim Vakfınca Burs Verilecek Öğrenciler EK''deki Kriterlere Göre Değerlendirilmektedir.
| AFYON EĞİTİM VAKFI BURS PUANLAMA KRİTERİ |
| ANA KRİTER | ALT KRİTER | PUAN |
| | |
ÖĞRENCİNİN DIŞINDA OKUYAN KARDEŞ SAYISI | 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 VE DAHA FAZLASI | 7 |
BABANIN ÇALIŞMA DURUMU | ÇALIŞIYOR | 0 |
| ÇALIŞMIYOR | 10 |
ANNENİN ÇALIŞMA DURUMU | ÇALIŞIYOR | 0 |
| ÇALIŞMIYOR | 10 |
AİLENİN GELİR DURUMU | ASGARİ ÜCRET VE DAHA AZ | 15 |
| ASGARİ ÜCRETİN 1,5 KATINA KADAR | 10 |
| ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINA KADAR | 5 |
| ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINDAN FAZLA | 0 |
AİLE BİRLİKTELİĞİ | ANNE BABA BİRLİKTE | 0 |
| BOŞANMIŞ | 5 |
| BİRİ VEFAT ETMİŞ | 10 |
AİLENİN BARINMA DURUMU | AİLEYE AİT EV | 0 |
| LOJMAN | 5 |
| KİRA | 10 |
BAŞARI DURUMU (YENİ KAYIT) | PUAN TÜRÜNE GÖRE İLK 1.000 | 25 |
| PUAN TÜRÜNE GÖRE İLK 1.000-10.000 | 20 |
| PUAN TÜRÜNE GÖRE İLK 10.000-20.000 | 10 |
| PUAN TÜRÜNE GÖRE İLK 20.000-50.000 | 5 |
BAŞARI DURUMU (ARA SINIF) (4 LÜ SİSTEM) | 3,5 VE ÜZERİ | 20 |
| 3 - 3,5 | 15 |
| 2,5 - 3 | 10 |
| 2 – 2,5 | 5 |
ENGELLİLİK DURUMU | KENDİSİ | 20 |
| BABA/ANNE | 20 |
ŞEHİT/GAZİ (BABA/ANNE)
| ŞEHİT | 100 |
| GAZİ | 80 |