Ana Sayfa Haberler 2024-2025 YILI BURS SIRALAMASINA GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER

2024-2025 YILI BURS SIRALAMASINA GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER

2024-2025 YILI BURS SIRALAMASINA GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER

BURS SIRALAMASINA GİREN BURSİYER ADAYLARI TELEFON NUMARALARI VE ŞİFRELERİ İLE https://basvuru.afyonegitimvakfi.org/ LİNKİNDEN GİRİŞ YAPARAK PUAN ALDIKLARI KRİTERLERE AİT BELGELERİ 27 EYLÜL CUMA GÜNÜ SAAT 17:00’A KADAR YÜKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.


2024-2025 YILI BURS SIRALAMAYA GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER İLE İGİLİ AÇIKLAMA AŞAĞIDADIR.

2024-2025 YILI SIRALAMAYA GİREN BURSİYER ADAYLARI
SIRA ADI SOYADI PUAN   SIRA ADI SOYADI PUAN
1 ALEYNA YAĞMUR YILMAZ 100   131 NİHAT BEKDEŞ 48
2 YUSUF OSMAN KANYILMAZ 75   132 BENGİSU ŞENGÜR 48
3 ŞEVVAL KOCAKAVUK 73   133 CENK TAHA GÜMÜŞ 48
4 DERİN AKOSMANOĞLU 70   134 MUHAMMED KARADEMİR 45
5 ÜLKÜ SUDE AKINCI 70   135 RÜMEYSANUR ÜRETEN 45
6 SEVİLAY KİP 70   136 AYŞE SELEK 45
7 IRMAK AKOSMANOĞLU 70   137 EMİNE ÇEVİK 45
8 BUSE YILDIRIM 70   138 MELTEM CİRİT 45
9 MELİSA BAHÇE 70   139 GÜLNİHAN KUZKALE 45
10 SEMRA AVCI 70   140 ESRA AKTEPE 45
11 AYŞE ÇAĞLAR 68   141 AYŞE KARACA 45
12 YAĞMUR ÇAĞLAR 68   142 HAVVA ÖZKAN 45
13 AYŞENUR YIKILMAZ 67   143 AYŞE DEMİR 45
14 NURAY ÜMMÜ ŞENTÜRK 65   144 İLAYDA KAHRAMAN 45
15 KÜBRA FEDAKAR 65   145 TUĞBA NUR ŞEN 45
16 MELİSA SULTAN ÇELİK 65   146 EZGİ NUR UYAR 45
17 ŞÜKRAN SÖNMEZ 65   147 RECEP CAN 45
18 YILMAZ GÖÇEN 65   148 ESMA ARSLAN 45
19 SANİYE ÖZ 65   149 DİLARA AKYEL 45
20 MISRA GİZEM DEMİR 65   150 MİNE ŞEVİK 45
21 GÜL ZEHRA BALKAŞ 65   151 MERYEM DEMİRALAY 45
22 NESİBE KILIÇ 63   152 ZEYNEP ŞAHİN 45
23 OSMAN NURİ DEMİRÖZ 63   153 ŞÜKRAN ÇAKIR 45
24 UĞUR CAN İŞLER 60   154 SÜMEYYE OK 45
25 SÜMEYRA AVCI 60   155 EBRAR ÖZKAN 45
26 ESMA ARAÇ 60   156 RAFET TINAS 45
27 SEHER ÖZÇELİK 60   157 KEZİBAN DERTLİ 45
28 GALİPHAN ORHAN 60   158 FATMA NUR GÜVENEK 45
29 ŞEYMA DOĞAN 60   159 CAFER DİNÇ 45
30 AÇELYA TEPEKORCAN 60   160 AYŞE NUR GÖRKAŞ 45
31 GÜL SEVİM TAŞPINAR 60   161 ZEHRA ÇELİK 45
32 SUDENAZ KAMALI 60   162 CEM KAYA 45
33 CAFER RAMAZAN KÖKEN 60   163 ADEM TURAN 45
34 DEFNE TEPEKORCAN 60   164 MURAT PATLAR 45
35 NAİME ŞARLAK 60   165 SENANUR ÖZDEMİR 45
36 ARDA ACAR 60   166 BERFU ALARA YILMAZ 45
37 CEMİLE ARIKAN 60   167 AHMET EMİRHAN CANITEZ 45
38 HATİCE KÜMEKAYA 60   168 KÜBRA CAN 45
39 SEYFETTİN ERDEM ŞAHİN 60   169 AHMET EMRE CANDAM 45
40 MUSTAFA TALYAN 60   170 EDA NUR ÖZENÇ 45
41 ESLİN DEMİREL 60   171 EMİNE KOÇAK 45
42 FADİME ESEN 58   172 TUĞBA AYDEMİR 45
43 RAVZA NUR ÖZENSEL 58   173 AYŞEGÜL ŞEKER 45
44 ZEYNEP KILINÇ 58   174 SILA DÜNDAR 45
45 KADİR CAN ORHAN 58   175 ŞADİYE KÖSE 43
46 HTAİCE NUR NEFİSE DEMİREL 58   176 ZEYNEP ÜNAL 43
47 SUDE NUR ŞEN 55   177 ÖMER FARUK ÖZDEMİR 43
48 GÜLSÜM ARSLAN 55   178 FATİH ÜNLÜ 43
49 KAZIM BERKE KARA 55   179 ZAKİRE OZKARA 43
50 AYBÜKE BALABAN 55   180 BERK AKTAŞ 43
51 ŞÜKRAN GÖK 55   181 AYŞENUR ALGÜL 43
52 MELİKE SAYAT 55   182 DUYGU ÇOBANOĞLU 43
53 EYMEN AKAGÜNDÜZ 55   183 İREM SULTAN IŞIK 43
54 ŞERAFETTİN ÇELİK 55   184 HATİCE MELİS BİŞKİN 43
55 GÖZDE AKDEDE 55   185 SUSEM NEHİR KOÇ 43
56 MUHAMMED KOÇ 55   186 REYHAN ŞÖLEN 43
57 BETÜL DÖKMECİOĞLU 55   187 CEMİLE BÜKE 43
58 MUSHİNE AZRA MARAL 55   188 ELİF BÜKER 43
59 METEHAN LÜLE 55   189 MELEK AKKAYA 43
60 TÜRKAN TURAN 55   190 FADİME ÇAĞLAK 43
61 İREM SULTAN ŞEN 55   191 ELVAN DEDE 40
62 EMİREFE GÖK 55   192 GÜLŞEN ŞAHİN 40
63 ALİ SEFA GÖK 55   193 DUYGU UĞURLU 40
64 SULTAN AKYAYLA 55   194 SAFİYE CEREN IŞIK 40
65 MERVE DEMİRKUŞ 55   195 MERVE NALBANT 40
66 SILA NUR KÖYLÜ 55   196 NUR KULA 40
67 SATI OKCU 55   197 ALPEREN ÖRGÜCÜ 40
68 BUSE KOCATEPE 55   198 EFE YİĞİT GÜLER 40
69 ZEYNEP KANYILMAZ 55   199 SABİRE ARSLAN 40
70 EMİNE ALBAYRAK 55   200 YASEMİN ÖZDEMİR 40
71 MELEK ÇOBAN 55   201 ÇAĞRI MERT 40
72 ZEHRA NUR UNAYUK 55   202 MEDİNE SABİRE TERLEMEZ 40
73 SULTAN HASBİYE KİRAZ 55   203 ALİ ELEN 40
74 KARDELEN MEYDAN 55   204 ÖZLEM ARIKAN 40
75 İSMAİL GÖKTEPE 55   205 SUDE NAZ TANIR 40
76 ŞEVVAL ZENGİN 55   206 ENES AĞAH ÇELEBİ 40
77 TUNAHAN SEYMAN 55   207 NURETTİN RESUL İNKAYA 40
78 MELİSANUR SARI 55   208 EYLÜL TAŞDEMİR 40
79 ESMA GÜRİSTAN 53   209 HALİL İBRAHİM ÇELEN 40
80 BÜNYAMİN YALÇINKAYA 53   210 CEYHUN MERMER 40
81 İLAYDA ÇAKIR 53   211 AKİF EMRE BAYRAK 40
82 ŞEYMA YALÇİN 53   212 ELİF NUR ERÖZ 40
83 OSMAN ÖREN 53   213 TÜLAY ALTINTAŞ 40
84 HATİCE SÜMEYYE SAPMAZ 53   214 ŞEVVAL DOĞU 40
85 ŞEREF CAN ÖZDAŞ 53   215 AYŞE SUDE KAYA 40
86 İSMAİL ŞAMİL KOCKAVUK 53   216 SEVGİ ÖZDEMİR 40
87 HURİYE GÜLMEZ 50   217 SEVGİ AKMAN 40
88 AKİLE KIZILBUĞA 50   218 AYÇA SENA GÜZELTAŞ 40
89 BEYZA ÖZGEN 50   219 ARDA BİLGİÇ 40
90 ŞEVVAL FİDAN 50   220 ARDA ALTIKATOĞLU 40
91 BEYZA NUR DEMİRCAN 50   221 RECEP TAYŞİ 40
92 TANER KÖSEM 50   222 RAZİYE SUDE ŞAHİN 40
93 TOPRAK KANAT 50   223 MERVE KAPLAN 40
94 MEHMET CAN BALI 50   224 BERKAY ÇOLAK 40
95 IŞIL SILA UĞURLU 50   225 MUAMMER UTKU COŞKUN 40
96 SEFA ÇELİK 50   226 NAGİHAN DİKMEN 38
97 EBRU SENA ALTIN 50   227 EMİR YILMAZ 38
98 RUMEYSA KARAKOÇ 50   228 EREN DEMİRKAPI 38
99 TUANA ULU 50   229 RAMAZAN AKTAŞ 38
100 AYŞE NUR ÖZCAN 50   230 SILA GÖLCÜK 38
101 SÜLEYMAN ÇELİK 50   231 MEHMET ŞÜKRÜ UYANIK 38
102 GÜLLÜZAR YILDIZ 50   232 BEDİRHAN GÖK 38
103 EMİR AYVAZ 50   233 ENES ARTIÇ 38
104 NUR KARADİKEN 50   234 HAYRİYE ÖZGÜR 38
105 NECİP YALÇIN 50   235 ESRA PINAR ÇETİNKAYA 38
106 YASEMİN HİLAL AKMAN 50   236 NURCAN ÇETİN 38
107 GAMZE MATYAR 50   237 NAZİK ALTINDAĞ 38
108 AYSİMA DİKER 50   238 İREMNUR YAĞCI 38
109 BÜŞRA BİCİL 50   239 MUHAMMED ÇEVİK 38
110 SİMAY DANABAŞ 50   240 ESMA ŞAKİR 38
111 DUYGU FİDAN 50   241 BEYZA AKSOY 38
112 AYFER ÖNEY 50   242 TUĞBA ERKEN 38
113 TUĞBA ÖZAĞIL 50   243 YUNUS EMRE DEMİR 38
114 ALEYNA NUR DOĞANAY 50   244 AHMET CAN ÖĞMEN 38
115 EMİRHAN KAYA 50   245 ALEYNA KAYAHAN 38
116 ZEYNEP DEMİR 48   246 RECEP NAYİR 38
117 PINAR BEKDEŞ 48   247 SATI KOÇYİĞİT 38
118 FURKAN AKTAŞ 48   248 RÜMEYSA GÖLÇÜK 38
119 ASLI IŞIK 48   249 EMRE SAĞLAM 38
120 SÜMEYYE ŞULE ŞAHİN 48   250 ALİ HİSAR 38
121 HANİFE ÇAKIR 48   251 RASİME EDA DEMİR 38
122 SILA ZEYBEK 48   252 HAYRUNNİSA DEMİREL 38
123 MUSTAFA YILDIZ 48   253 CEYLİN SARAY 38
124 HANİFE YILDIRIM 48   254 AHMET TALHAİÇİM 38
125 YAHYA NUMAN ELMA 48   255 MELİH MERT KARACA 38
126 KADİR FİDAN 48   256 AYŞE OKYAR 38
127 ÜMMÜ GÜLSÜM ATAŞ 48   257 BEYZA KAVUN 38
128 OĞUZHAN ÇELİK 48   258 ABDULLAH SERHAT OĞUZ 38
129 NAZLICAN ÖLMEZ 48   259 NECATİ SARIKARLIK 38
130 AHMET FARUK HATİPOĞLU 48   260 EBRU NUR AMASYALIOĞLU 38

BURS SIRALAMASINA GİREN BURSİYER ADAYLARI TELEFON NUMARALARI VE ŞİFRELERİ İLE https://basvuru.afyonegitimvakfi.org/ LİNKİNDEN GİRİŞ YAPARAK PUAN ALDIKLARI KRİTERLERE AİT BELGELERİ 27 EYLÜL CUMA GÜNÜ SAAT 17:00’A KADAR YÜKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR.
EKSİK BELGE YÜKLEYENLER İLE MÜRACAATLARINDA BEYAN ETTİKLERİ VE PUAN ALDIKLARI BELGELERİ UYUMSUZ OLANLARIN SIRALAMALARI İPTAL EDİLECEKTİR.

PUAN ALINAN HER KRİTER YENİ EVRAK YÜKLE SEKMESİNİN İÇERİSİNDEN SEÇİLEREK (HER KRİTER İÇİN HANGİ BELGE YÜKLENECEK KIRMIZI HARFLE BELİRTİLMİŞTİR) YÜKLENECEKTİR.