Ana Sayfa Haberler 2023-2024 YILI BURS SIRALAMASINA İKİNCİ GRUPTAN GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER

2023-2024 YILI BURS SIRALAMASINA İKİNCİ GRUPTAN GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER

2023-2024 YILI BURS SIRALAMASINA İKİNCİ GRUPTAN GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER

2023-2024 ÖĞRENİM YILINDA AFYON EĞİTİM VAKFINDAN BURS ALMAYA HAK KAZANAN İKİNCİ GRUP BELİRLENMİŞ VE AŞAĞIDA YAYIMLANMIŞTIR. SIRALAMAYA GİREREK BURSİYER ADAYI OLANLARIN MÜRACAATLARINDA BEYAN ETTİKLERİ VE PUAN ALDIKLARI KRİTERLERE GÖRE İSTENİLEN BELGELERİ 06 EKİM 2023 CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.


2023-2024 ÖĞRENİM YILINDA AFYON EĞİTİM VAKFINDAN BURS ALMAYA HAK KAZANAN İİKİNCİ GRUP BELİRLENMİŞ VE AŞAĞIDA YAYIMLANMIŞTIR. SIRALAMAYA GİREREK BURSİYER ADAYI OLANLARIN MÜRACAATLARINDA BEYAN ETTİKLERİ VE PUAN ALDIKLARI KRİTERLERE GÖRE İSTENİLEN BELGELERİ 06 EKİM 2023 CUMA GÜNÜ SONUNA KADAR GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
İSTENEN BELGELER LİSTENİN ALTINDA YAZILMIŞTIR. İSTENEN BELGELER afyonegitimvakfi @hotmail.com ADRESİNE PDF FORMATINDA EKSİKSİZ GÖNDERİLECEKTİR. EKSİK BELGE GÖNDERENLERDEN YENİDEN EKSİK BELGELER İSTENMEYECEK VE SIRALAMALARI İPTAL EDİLECEKTİR. ADAYLAR MÜRACAATLARINDA BEYAN ETTİKLERİ VE PUAN ALDIKLARI HER KRİTERLE İLGİLİ BELGE GÖNDERMEK ZORUNDADIR.
BEYANINDA BELİRTTİĞİ KRİTERLERİ BELGELEMEYENLER SIRALAMA HAKKINI KAYBEDECEKTİR

2023-2024 YILI SIRALAMAYA GİREN BURSİYERLER (1)
SIRA AD SOYAD  PUANI   SIRA AD SOYAD  PUANI
1 FADİME TERZİ 36   73 HASAN TURUNÇ 35
2 ZEYNEP KİRAZ 35   74 RAZİYE AHSEN TATLI 35
3 BASRİ YENEL 35   75 TUĞÇE NUR İNANIR 35
4 HANİFE BODUR 35   76 İBRAHİM EMİR YILDIZ 35
5 KADİR HANÇAR 35   77 BEKİR EMRE SARIPINAR 35
6 MEHMET KARAGÖNEN 38   78 MEVLÜT KORU 35
7 HANİFE ÇAKIR 38   79 MEHRİ SILA AKBABA 35
8 YUŞA AYDIN 38   80 BEYZANUR ALTIN 35
9 MEHMET KARAGÖNEN 38   81 RAMAZAN ADAK 35
10 BERİL BAYRAM 36   82 GÜLAY BULUT 35
11 FATMA ALTINTAŞ 36   83 MEHMET KESKİN 35
12 FATMA NUR USLU 36   84 EMRE EKİCİ 35
13 FÜTÜHAT PAMUKÇU 36   85 OSMAN VURANKAYA 35
14 SENA NUR HARMANCI 36   86 TAHA YASİN MURATOĞLU 35
15 SÜMEYYE BALOĞLU 36   87 BİLAL KÜÇÜKBIYIK 35
16 EMİNE NUR YEŞİLÇAY 36   88 AYSU YILMAZ 35
17 MENEKŞE DEVRİM 36   89 MİNE SOYLU 35
18 EGE ALGEL 36   90 SUDE NUR PALA 35
19 MUHAMMET CAN UZ 36   91 AYŞE NEVA EKİM 35
20 YAĞMUR ÜNAL 36   92 ESRA ERGÜN 35
21 OKTAY KAPLAN 36   93 GÜLTEN KÖKHASAN 35
22 FADİME ŞEN 36   94 RAZİYE GÜNDÜZ 35
23 YUSUF BAŞTÜRK 36   95 HACER HİLAL DEMİR 35
24 ARİF SAVAŞ 36   96 ZEHRA KALKAN 35
25 KEMAL KARAMAN 36   97 ZEHRA NUR KILINÇ 35
26 ONUR TEPEKAYA 36   98 ALEYNA GÜNDOĞAN 35
27 SÜMEYYE SARIGÖL 36   99 EBUBEKİR SABRİ SELEK 35
28 BEYZA NUR SALDOĞAN 36   100 SAMED MERMER 35
29 UMMAHAN ERDURMUŞ 36   101 ÖMER FARUK GÜNEY 35
30 GİZEM BÜŞRA ARICAN 36   102 FERİDE GÜNYÜZLÜ 35
31 YUSUF ŞAMİL DİNGEÇ 36   103 ADEM FİDAN 35
32 EMİNE AĞDACI 36   104 İCLAL İLCAN 35
33 MERVE SENEM SAĞDİŞ 36   105 GÜLBAHAR ÖZBUNAR 35
34 NURAY BAŞTAN 36   106 ELİF ŞEVVAL AKYOL 35
35 YAVUZ KEMAL AK 36   107 ZEHRA NUR DALYAN 35
36 FATIMA BETUL ÜNAL 36   108 BATUHAN ÖZGEN 35
37 NAZİKE YAMAN 36   109 CEREN SILA MÜJDE 35
38 HAVAGUL CELİK 36   110 BUSE NUR MUTLU 35
39 BARIŞ DEMİREZEN 36   111 EMİNE BEYZA BARIŞKAN 35
40 GÜLCAN ÇOBANKAYA 36   112 SEMA GÜL KARAŞAHİN 35
41 AKGÜL ÇELEBİ 36   113 DİLARA SULTAN ÖNER 35
42 MURAT ALTINTAŞ 36   114 MUHAMMED ABDULLAH KİLCİ 35
43 ONUR KİRAZ 36   115 ENGİN ERÖZTÜRK 35
44 MAKBULE DİLARA BOSNALI 36   116 ÜMMÜ GÜL ERTEK 35
45 NEDRET ASLAN 35   117 PINAR GÜL KALKAN 35
46 EMİNE ÖZSÖĞÜT 35   118 NURİ TAŞPINAR 35
47 ŞEFİKA ERYİĞİT 35   119 BERNA EREK 35
48 UĞUR ÇOBAN 35   120 EMRE KURT 35
49 GÜLBEYAZ SINIK 35   121 HİLAL SAVAŞ 35
50 TUĞBA DUDU DAĞDELEN 35   122 RANA KARABACAK 35
51 EMİNE ÇAKMAK 35   123 DÖNDÜ NUR GÖKTAŞ 35
52 HASENE AKBUĞA 35   124 AYŞENUR GÖK 35
53 AYŞEGÜL ŞEKER 35   125 KADRİYE SARA 35
54 ÖMER AHLAT 35   126 TUANA KATAR 35
55 ŞEFİKA GÖNK 35   127 ALİ YEŞİLKAYA 35
56 RABİA ERYEĞİT 35   128 FADİME KONCA 35
57 BALI SOĞAN 35   129 HİLAL AYHAN 35
58 İSMAİL AYDIN 35   130 ALEYNA NUR COŞGUN 35
59 ARİF SERHAN SEVİMLER 35   131 ELİF GÖKCE ULUSOY 35
60 YASİN METİN 35   132 ALEYNA ÇELİK 35
61 YUNUS EMRE AVCI 35   133 HÜSEYİN KUCUR 35
62 OĞUZ KIYIŞKAN 35   134 FATMA NUR NERGİZ 35
63 ALPEREN KUVAT 35   135 ŞERİFE GÜNDOĞDU 35
64 ABDULLAH UMUT GÜLBAŞ 35   136 AYŞENUR KARAVİL BAYRAM 35
65 ELİF KARAARSLAN 35   137 FATMA NUR DÖNMEZ 35
66 MUHAMMED EMİR AYDOĞAN 35   138 CEREN KARAKOÇ 35
67 ESRA GÖKÇE AKDAĞ 35   139 AYŞE DENİZ 35
68 MUAMMER TAHA ÇAKAN 35   140 HATİCENUR AĞAR 35
69 MELEK KANLI 35   141 AYŞE DUDU DEMİREKİN 35
70 BEHLÜL SEZAİ ALKIN 35   142 AYŞEGÜL ŞEKER 35
71 BUKET SARI 35   143 ÖMER AHLAT 35
72 ELİFNAZ YAZICI 35          

BURS ALMAYA HAK KAZANANLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER

1.  NÜFÜS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

2.  TÜM AİLE BİREYLERİNİ GÖSTEREN AİLE KAYIT ÖRNEĞİ (E-DEVLETTEN ALINMIŞ)

3.  BABA VE ANNEYE AİT TAPU KAYDI (E-DEVLETTEN ALINMIŞ)

4.  KİRADA OTURANLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ (KİRA KONTARTI YOK İSE, ELEKTRİK SU FATURASI EV SAHİBİNE AİT İSE AİLENİZE AİT ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İLE BU FATURALAR )
 
5.  KENDİSİ VE BABASINA (BABASI HAYATTA OLMAYANLAR VEYA AYRI OLANLAR İÇİN ANNEYE AİT) ADLİ SİCİL KAYDI (E-DEVLETTEN ALINMIŞ)

6. 2023 ÖSYM SINAVINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT OLANLAR;
     A.  ÖSYM SONUÇ BELGESİ (SINAV SIRALAMASI GÖRÜLEBİLECEK)
     B.  ÖĞRENCİ BELGESİ (OKULUN İNTERNET SAYFASINDAN ALINAN OLABİLİR)

7. ARA SINIFTA OKUYANLAR GENEL NOT ORTALAMASI (GNO) GÖRÜNEN TRANSKRİPT BELGESİ  (OKULUN İNTERNET SAYFASINDAN ALINAN OLABİLİR)

8.. AİLESİNDE ENGELLİ OLDUĞUNU BEYAN EDENLER BUNA AİT ENGELLİ  SAĞLIK RAPORU
 
9.  ÜNİVERSİTE OKUYAN KARDEŞ BEYAN EDENLER KARDEŞLERİNE AİT ÖĞRENCİ BELGESİ

10.  AİLENİN GELİR DURUMUNU GÖSTERİR BELGE (MAAŞ BORDROSU) ÇALIŞMIYORSA SGK BELGESİ (E-DEVLETTEN ALINMIŞ )

11.  BABA VEYA ANNESİNİN ŞEHİT/GAZİ OLDUĞUNU BEYAN EDENLER BUNUNLA İLGİLİ BELGE.