2023-2024 YILI BURS SIRALAMASINA GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER
2023-2024 ÖĞRENİM YILINDA AFYON EĞİTİM VAKFINDAN BURS ALMAYA HAK KAZANAN İLK GRUP BELİRLENMİŞ VE AŞAĞIDA YAYIMLANMIŞTIR. SIRALAMAYA GİREREK BURSİYER ADAYI OLANLARIN MÜRACAATLARINDA BEYAN ETTİKLERİ VE PUAN ALDIKLARI KRİTERLERE GÖRE İSTENİLEN BELGELERİ 27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONUNA KADAR GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
2023-2024 YILI BURS SIRALAMASINA GİRENLERİN LİSTESİ VE İSTENİLEN BELGELER
2023-2024 ÖĞRENİM YILINDA AFYON EĞİTİM VAKFINDAN BURS ALMAYA HAK KAZANAN İLK GRUP BELİRLENMİŞ VE AŞAĞIDA YAYIMLANMIŞTIR. SIRALAMAYA GİREREK BURSİYER ADAYI OLANLARIN MÜRACAATLARINDA BEYAN ETTİKLERİ VE PUAN ALDIKLARI KRİTERLERE GÖRE İSTENİLEN BELGELERİ 27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SONUNA KADAR GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.
İSTENEN BELGELER LİSTENİN ALTINDA YAZILMIŞTIR. İSTENEN BELGELER afyonegitimvakfi @hotmail.com ADRESİNE PDF FORMATINDA EKSİKSİZ GÖNDERİLECEKTİR. EKSİK BELGE GÖNDERENLERDEN YENİDEN EKSİK BELGELER İSTENMEYECEK VE SIRALAMALARI İPTAL EDİLECEKTİR. ADAYLAR MÜRACAATLARINDA BEYAN ETTİKLERİ VE PUAN ALDIKLARI HER KRİTERLE İLGİLİ BELGE GÖNDERMEK ZORUNDADIR.
BEYANINDA BELİRTTİĞİ KRİTERLERİ BELGELEMEYENLER SIRALAMA HAKKINI KAYBEDECEKTİR.
2023-2024 YILI SIRALAMAYA GİREN BURSİYERLER (1) | ||||||||
SIRA | AD | SOYAD | PUANI | SIRA | AD | SOYAD | PUANI | |
1 | EMİNE SEDANUR | DURSUN | 150 | 107 | HİLAL | ÇAKAL | 45 | |
2 | HASAN MERT | AKKUŞ | 145 | 108 | YAĞMUR | YILMAZ | 45 | |
3 | OĞUZHAN | TOKATLI | 145 | 109 | BEYZANUR | ELMAS | 45 | |
4 | ALPER | TOKATLI | 141 | 110 | ŞÜKRAN | ÇOBANOĞLU | 45 | |
5 | BİLAL | MUTLU | 118 | 111 | EMRE | BAHAT | 45 | |
6 | BİLAL | MUTLU | 115 | 112 | HASAN | ŞAHİN | 45 | |
7 | BEYZA | TUNÇ | 106 | 113 | FURKAN | KARA | 45 | |
8 | SULTAN SÜMEYYE | KÖKSOY | 105 | 114 | ZEYNEP | KİRAZ | 45 | |
9 | YUNUS EMRE | ÇETİN | 100 | 115 | GAMZE | ŞEPİK | 45 | |
10 | ŞÜKRÜ KAĞAN | DEMİR | 90 | 116 | CEYDA | ÇENGELCİ | 45 | |
11 | İLAYDA | ATEŞ | 80 | 117 | DİLEK KEVSER | AYDIN | 45 | |
12 | FATİH | ÜZLÜK | 80 | 118 | KEMAL | TIKNAZ | 45 | |
13 | DAMLA GÜL | DEMİRER | 71 | 119 | ŞERİFE NUR | SAĞLAM | 45 | |
14 | SILA | KOÇ | 70 | 120 | ŞEHİDE NUR | AKKUŞ | 45 | |
15 | AYŞE NUR | DURMAZ | 70 | 121 | İLAYDA YUDUM | GÜRBUNAR | 45 | |
16 | GÜLLÜZAR | MESCİOĞLU | 68 | 122 | GAMZE | ÖZMEN | 45 | |
17 | ÖMER FARUK | ERİM | 66 | 123 | BEDİRİYE | BAŞ | 45 | |
18 | KEZBAN NUR | KOÇ | 65 | 124 | BURCU | KUNDAK | 45 | |
19 | ÇAĞRI | SALKIM | 65 | 125 | OSMAN | YILMAZ | 45 | |
20 | AYŞE NUR | YEŞİLTAŞ | 65 | 126 | BASRİ | YENEL | 45 | |
21 | ÖMER | ÖĞÜT | 65 | 127 | EMRE | KARADENİZ | 45 | |
22 | SERDAR | BEYAZGEYİK | 62 | 128 | ABDULLAH | CABER | 45 | |
23 | FADİME | TERZİ | 61 | 129 | MUHAMMET ŞAHİN | DEMİR | 45 | |
24 | FATMANUR | TENK | 61 | 130 | ADEM YASİN | ŞİMŞEK | 45 | |
25 | ZEHRA | ÖZCAN | 60 | 131 | MELİSA | BALTA | 45 | |
26 | ŞULE | ACAR | 60 | 132 | RABİA | YANGIN | 45 | |
27 | ALİ | TOKMAN | 60 | 133 | GAMZE | KOÇASLAN | 45 | |
28 | ÖZGÜR | GEÇİEVİ | 58 | 134 | SEVDE | TUNCA | 45 | |
29 | ESRA | KAYA | 57 | 135 | FATMA | SİVRİTEPE | 45 | |
30 | EREN | ÖLMEZ | 56 | 136 | FATİME | TÜRKDÖNMEZ | 45 | |
31 | RUMEYSA | DURU | 56 | 137 | OSMAN | DOĞAN | 45 | |
32 | NEFİSE | TUNÇOK | 56 | 138 | FATMA NUR | BAYENDUR | 45 | |
33 | BETÜL | KÜÇÜKKAYAR | 56 | 139 | BUSE | KARAKOÇ | 45 | |
34 | SAMET | DAYIOĞLU | 55 | 140 | BÜŞRA | YILMAZ | 45 | |
35 | EDA NUR | ERSOY | 55 | 141 | SUDE | KARAKUVAT | 45 | |
36 | HAFİZE NUR | AK | 55 | 142 | HÜSNA | DÖNEK | 45 | |
37 | BURAK | AKGÜL | 55 | 143 | MEVA | KAYA | 45 | |
38 | HATİCE | YILDIZ | 55 | 144 | FAZİLET | ÖZTÜRK | 45 | |
39 | MEHMET | ŞAHİN | 55 | 145 | FATMA NUR | DEMİR | 45 | |
40 | ADEM | BOZKURT | 55 | 146 | MERVE | KAÇMAZ | 45 | |
41 | PAKİZE NUR | UYSAL | 55 | 147 | AYSUN | ACAR | 45 | |
42 | RUŞEN ORÇUN | KOÇER | 55 | 148 | NUR SULTAN | EYDEMİR | 45 | |
43 | NİSA TUANA | KALE | 55 | 149 | MUSTAFA BAHADIR | ÖZDEMİR | 45 | |
44 | BAHAR | AKBEL | 55 | 150 | ZEYNEP | GNÇ | 45 | |
45 | ALEYNA | GÜNDOĞDU | 55 | 151 | AYSUN | ŞAHİN | 43 | |
46 | ERCAN | GÖV | 55 | 152 | MELİKE NUR | DEMİREL | 41 | |
47 | ŞEHİDE NUR | AKKUŞ | 55 | 153 | İBRAHİM CAN | ÖZKARA | 41 | |
48 | ALARA SONGÜL | KOÇ | 55 | 154 | SALİH | ÜSTÜN | 41 | |
49 | AHMET | YEŞİLÇAYIR | 55 | 155 | ESMA RABİA | ÜNAL | 41 | |
50 | HÜMEYRA | DEMİRCİ | 53 | 156 | UĞUR | BAYRAM | 41 | |
51 | HÜLYA | KESKİN | 53 | 157 | TAYYİB ERKAM | İPEK | 41 | |
52 | KEREM | ÖLMEZ | 51 | 158 | HİLAL NUR | AYTEKİN | 41 | |
53 | ELİF BÜŞRA | ARIKAN | 51 | 159 | OSMAN SAFA | ACAR | 41 | |
54 | AYŞENUR | ABANUZOĞLU | 51 | 160 | KARDELEN | ÖZTÜRK | 41 | |
55 | GAMZE | MESCİOĞLU | 51 | 161 | BEYZA | ERDEM | 41 | |
56 | RÜMEYSA | SOMUNCU | 51 | 162 | EMİNE | BALCI | 41 | |
57 | FİRDEVS | KARAGÖZ | 51 | 163 | YUSUF | ÇAPUTCU | 41 | |
58 | BARIŞ | KANTELE | 51 | 164 | ESMA SULTAN | TEZCİ | 41 | |
59 | RAHİME | ÇOBANKAYA | 51 | 165 | NECİBE ELİF | KÜÇÜKKAYAR | 41 | |
60 | SERHAT | KARAHAN | 51 | 166 | SILA | SEZGİN | 41 | |
61 | NAZİRE | KAY | 50 | 167 | EMİRHAN | BİNZET | 40 | |
62 | HAVVANUR | GÖREN | 50 | 168 | HAMZA CAN | ÖZÇELİK | 40 | |
63 | ÜMMÜHAN | KELLE | 50 | 169 | RÜYA | ÖÇGÜDER | 40 | |
64 | ELİF ŞEVVAL | AKYOL | 50 | 170 | SAFİYE REYHAN | KESKİN | 40 | |
65 | NURİ TUNAHAN | MALAK | 50 | 171 | HABİBE NUR | ÖZPINAR | 40 | |
66 | GÜLSÜM | BAYTAR | 50 | 172 | SUDENAZ | YÖRÜK | 40 | |
67 | CEREN | ÇİYDEM | 50 | 173 | AYŞE BEGÜM | GÖKSU | 40 | |
68 | YASİN | ERBAY | 50 | 174 | CANPOLAT İHSAN | ARIK | 40 | |
69 | MERVE | BAŞYİYİT | 50 | 175 | SELİN | DALKILIÇ | 40 | |
70 | EMRE | ÖKMEN | 50 | 176 | AYBÜKE | YILDIZ | 40 | |
71 | YİĞİT | AKÇA | 50 | 177 | HANİFE | BODUR | 40 | |
72 | BUĞRA | UÇAR | 50 | 178 | KADİR | HANÇAR | 40 | |
73 | ŞEVVAL | ŞEN | 50 | 179 | KAAN | GÜÇLÜ | 40 | |
74 | HACER | AKPINAR | 50 | 180 | ZEHRA SELCAN | SAĞLAM | 40 | |
75 | ŞÜKRAN | DAĞCI | 50 | 181 | TUNA | TOPRAKCI | 40 | |
76 | AYSEL | DANABAŞ | 50 | 182 | İREM | ERGÜLER | 40 | |
77 | HABİBE NUR | ÖRDEKÇİ | 50 | 183 | NUR BETÜL | BAYKIN | 40 | |
78 | SERKAN | VESEK | 50 | 184 | ADEM | AKMAN | 40 | |
79 | BORA GÖKTUĞ | BAYRAMPINAR | 50 | 185 | ÜMMÜ GÜLSÜM | SUVEREN | 40 | |
80 | CEYLAN | EMET | 50 | 186 | HÜSEYİN | ERTURAN | 40 | |
81 | NURGÜL | DEMİRBAŞ | 50 | 187 | HÜDAİ | AYDEMİR | 40 | |
82 | DEFNE | KÖNÜL | 50 | 188 | SEMİH | ANGIM | 40 | |
83 | NAZİRE | KAY | 50 | 189 | GAMZE | SAGAY | 40 | |
84 | SÜMEYRA | ÇELİKKANAT | 48 | 190 | AMİNE | ARSLAN | 40 | |
85 | KÜBRA | AKCAN | 48 | 191 | ZEYNEP | KAHRAMAN | 40 | |
86 | TUĞBA | ÖZKARA | 46 | 192 | İREM NUR | DEMİRAY | 40 | |
87 | FADİME | DAYI | 46 | 193 | MAHMUT | ÖZTÜRK | 40 | |
88 | SENA NUR | ÜNAL | 46 | 194 | MERT | OYUR | 40 | |
89 | SERRA NİL | YURCI | 46 | 195 | İHSAN ENES | KOÇAK | 40 | |
90 | ALİ | ÜNAL | 46 | 196 | İREM | AYDIN | 40 | |
91 | FİGEN | ÇELİK | 46 | 197 | MEHMET | YAMAN | 40 | |
92 | TUĞÇE | KASALAK | 46 | 198 | İREM ZEHRA | ESMER | 40 | |
93 | YİĞİTCAN | ÇAKMAK | 46 | 199 | EBRU | KARAKOÇ | 40 | |
94 | KEVSER | KOCAUSTA | 46 | 200 | İBRAHİM | ŞEN | 40 | |
95 | SEMA | BÖCEK | 46 | 201 | NİMET | AŞGINKAAN | 40 | |
96 | SİNEM | BALCI | 46 | 202 | ELİF | TİLKİL | 40 | |
97 | NİL | AKYOL | 46 | 203 | HANİFE | ARSOY | 40 | |
98 | HÜMEYRA | ÖZLÜ | 46 | 204 | ALİ OSMAN | KOÇER | 40 | |
99 | NURİ | SAĞLAM | 46 | 205 | BEYZA | KASAL | 40 | |
100 | MİNE | DÖNMEZ | 46 | 206 | ELİF | ERSÖZ | 40 | |
101 | SÜLEYMAN | DEMİREZEN | 46 | 207 | HİLAL | BAŞDEMİR | 40 | |
102 | KARDELEN | ÖZTÜRK | 46 | 208 | NİMET | ÇALIŞKAN | 40 | |
103 | ERAY | AKIN | 46 | 209 | BÜŞRA SULTAN | BODUR | 40 | |
104 | NURİYE | ÖZOĞUL | 45 | 210 | MUAMMER | GÜLER | 40 | |
105 | ESRA | KİRAZLI | 45 | 211 | FURKAN | YEŞİLDAĞ | 40 | |
106 | FATMA NUR | KARANFİL | 45 | 212 | ELİF | YAVUZ | 40 | |
213 | HAMZA CAN | ÖZÇELİK | 40 |
BURS ALMAYA HAK KAZANANLARIN TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER
1. NÜFÜS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
2. TÜM AİLE BİREYLERİNİ GÖSTEREN AİLE KAYIT ÖRNEĞİ (E-DEVLETTEN ALINMIŞ)
3. BABA VE ANNEYE AİT TAPU KAYDI (E-DEVLETTEN ALINMIŞ)
4. KİRADA OTURANLAR İÇİN KİRA SÖZLEŞMESİ (KİRA KONTARTI YOK İSE, ELEKTRİK SU FATURASI EV SAHİBİNE AİT İSE AİLENİZE AİT ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İLE BU FATURALAR )
5. KENDİSİ VE BABASINA (BABASI HAYATTA OLMAYANLAR VEYA AYRI OLANLAR İÇİN ANNEYE AİT) ADLİ SİCİL KAYDI (E-DEVLETTEN ALINMIŞ)
6. 2023 ÖSYM SINAVINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YENİ KAYIT OLANLAR;
A. ÖSYM SONUÇ BELGESİ (SINAV SIRALAMASI GÖRÜLEBİLECEK)
B. ÖĞRENCİ BELGESİ (OKULUN İNTERNET SAYFASINDAN ALINAN OLABİLİR)
7. ARA SINIFTA OKUYANLAR GENEL NOT ORTALAMASI (GNO) GÖRÜNEN TRANSKRİPT BELGESİ (OKULUN İNTERNET SAYFASINDAN ALINAN OLABİLİR)
8.. AİLESİNDE ENGELLİ OLDUĞUNU BEYAN EDENLER BUNA AİT ENGELLİ SAĞLIK RAPORU
9. ÜNİVERSİTE OKUYAN KARDEŞ BEYAN EDENLER KARDEŞLERİNE AİT ÖĞRENCİ BELGESİ
10. AİLENİN GELİR DURUMUNU GÖSTERİR BELGE (MAAŞ BORDROSU) ÇALIŞMIYORSA SGK BELGESİ (E-DEVLETTEN ALINMIŞ )
11. BABA VEYA ANNESİNİN ŞEHİT/GAZİ OLDUĞUNU BEYAN EDENLER BUNUNLA İLGİLİ BELGE.